Pouvez-vous bénéficier des services de l’aide juridique ?

Cliquez ici pour trouver un bureau d’aide juridique le plus près de chez vous.

Suis-je admissible gratuitement ?

SituationsRevenus annuels (bruts)
Personne seule 25 935 $
Famille formée d’un adulte et d’un enfant 31 733 $
Famille formée d’un adulte et de deux enfants ou plus 33 875 $
Famille formée de conjoints sans enfants 36 095 $
Famille formée de conjoints avec un enfant    40 385 $
Famille formée de conjoints avec deux enfants ou plus 42 530 $

*Pour certaines régions éloignées, les montants du tableau qui précède sont majorés de 20 %


Volet Contributif

Personne seule

Revenus réputésContribution
25 936 $ à 27 222 $ 100 $
27 223 $ à 28 508 $ 200 $
28 509 $ à 29 795 $ 300 $
 29 796 $ à 31 081 $    400 $
31 082 $ à 32 368 $ 500 $
32 369 $ à 33 654 $ 600 $
33 655 $ à 34 941 $ 700 $
34 942 $ à 36 228 $ 800 $

Famille formée d’un adulte et d’un enfant

Revenus annuels (bruts)Contribution
31 734 $ à 33 306 $ 100 $
33 307 $ à 34 878 $ 200 $
34 879 $ à  36 451 $ 300 $
36 452 $ à 38 024 $ 400 $
38 025 $ à 39 596 $ 500 $
39 597 $ à 41 169 $ 600 $
41 170 $ à 42 741 $ 700 $
42 742 $ à 44 315 $ 800 $


Famille formée d’un adulte et de deux enfants ou plus

Revenus annuels (bruts)Contribution
33 876 $ à 35 554 $ 100 $
35 555 $ à 37 233 $ 200 $
37 234 $ à 38 912 $ 300 $
38 913 $ à 40 591 $ 400 $
40 592 $ à 42 270 $ 500 $
42 271 $ à 43 949 $ 600 $
43 950 $ à 45 628 $ 700 $
45 629 $ à 47 308 $ 800 $


Famille formée de conjoints sans enfants

Revenus annuels (bruts)Contribution
36 096 $ à 37 885 $ 100 $
37 886 $ à 39 675 $ 200 $
39 676 $ à 41 465 $ 300 $
41 466 $ à 43 255 $ 400 $
43 256 $ à 45 045 $    500 $
45 046 $ à 46 835 $ 600 $
46 836 $ à 48 625 $ 700 $
48 626 $ à 50 416 $ 800 $


Famille formée de conjoints avec un enfant

Revenus annuels (bruts)Contribution
40 386 $ à 42 388 $ 100 $
42 389 $ à 44 390 $ 200 $
44 391 $ à 46 393 $ 300 $
46 394 $ à 48 395 $ 400 $
48 396 $ à 50 398 $ 500 $
50 399 $ à 52 400 $ 600 $
52 401 $ à 54 403 $ 700 $
54 404 $ à 56 406 $ 800 $


Famille formée de conjoints avec deux enfants ou plus

Revenus annuels (bruts)Contribution
42 531 $ à 44 639 $ 100 $
44 640 $ à 46 748 $ 200 $
46 749 $ à 48 857 $ 300 $
48 858 $ à 50 966 $ 400 $
50 967 $ à 53 075 $ 500 $
53 076 $ à 55 184 $ 600 $
55 185 $ à 57 293 $ 700 $
57 294 $ à 59 403 $ 800 $

*Pour certaines régions éloignées, les montants du tableau qui précède sont majorés de 20 %.

La contribution financière peut être remise en plusieurs versements. Elle peut également être remboursée en partie si les frais afférents au service demandé sont moindres.